|
楼主 |
发表于 2008-9-2 15:04:21
|
显示全部楼层
401 270 891215 02:28:51 192994公尺 1296.567 02:28:51 192994公尺 1296.567 401
402 129 890416 02:28:21 192344公尺 1296.555 02:28:21 192344公尺 1296.555 402
403 275 891901 02:30:53 195625公尺 1296.534 02:30:53 195625公尺 1296.534 403
404 029 890744 02:31:29 196370公尺 1296.317 02:31:29 196370公尺 1296.317 404
405 521 894057 02:26:31 189918公尺 1296.226 02:26:31 189918公尺 1296.226 405
406 029 890748 02:31:30 196370公尺 1296.171 02:31:30 196370公尺 1296.171 406
407 019 890449 02:31:24 196239公尺 1296.162 02:31:24 196239公尺 1296.162 407
408 320 892481 02:30:52 195534公尺 1296.077 02:30:52 195534公尺 1296.077 408
409 521 894069 02:26:32 189918公尺 1296.076 02:26:32 189918公尺 1296.076 409
410 019 893811 02:31:25 196239公尺 1296.025 02:31:25 196239公尺 1296.025 410
411 206 890932 02:31:18 196058公尺 1295.822 02:31:18 196058公尺 1295.822 411
412 237 890012 02:31:40 196525公尺 1295.774 02:31:40 196525公尺 1295.774 412
413 225 890963 02:29:56 194276公尺 1295.752 02:29:56 194276公尺 1295.752 413
414 118 891507 02:28:37 192562公尺 1295.701 02:28:37 192562公尺 1295.701 414
415 129 894154 02:28:28 192344公尺 1295.542 02:28:28 192344公尺 1295.542 415
416 001 893501 02:29:50 194103公尺 1295.462 02:29:50 194103公尺 1295.462 416
417 288 891186 02:30:47 195330公尺 1295.437 02:30:47 195330公尺 1295.437 417
418 609 890685 02:31:15 195932公尺 1295.418 02:31:15 195932公尺 1295.418 418
419 531 891433 02:25:58 189086公尺 1295.411 02:25:58 189086公尺 1295.411 419
420 178 893692 02:27:01 190446公尺 1295.409 02:27:01 190446公尺 1295.409 420
421 566 894141 02:26:48 190160公尺 1295.367 02:26:48 190160公尺 1295.367 421
422 132 890143 02:27:22 190885公尺 1295.312 02:27:22 190885公尺 1295.312 422
423 252 891759 02:29:41 193886公尺 1295.310 02:29:41 193886公尺 1295.310 423
424 533 893512 02:25:55 189004公尺 1295.293 02:25:55 189004公尺 1295.293 424
425 502 890288 02:26:51 190209公尺 1295.260 02:26:51 190209公尺 1295.260 425
426 533 893518 02:25:56 189004公尺 1295.142 02:25:56 189004公尺 1295.142 426
427 893542 02:25:57 1294.991 02:25:57 1294.991 427
428 517 893856 02:26:52 190176公尺 1294.894 02:26:52 190176公尺 1294.894 428
429 292 893903 02:29:30 193582公尺 1294.862 02:29:30 193582公尺 1294.862 429
430 117 894163 02:27:39 191175公尺 1294.785 02:27:39 191175公尺 1294.785 430
431 517 893865 02:26:53 190176公尺 1294.744 02:26:53 190176公尺 1294.744 431
432 631 892012 02:31:29 196128公尺 1294.719 02:31:29 196128公尺 1294.719 432
433 517 893622 02:26:54 190176公尺 1294.595 02:26:54 190176公尺 1294.595 433
434 893874 02:26:54 1294.595 02:26:54 1294.595 434
435 016 891267 02:29:07 193035公尺 1294.529 02:29:07 193035公尺 1294.529 435
436 296 890660 02:31:24 195984公尺 1294.478 02:31:24 195984公尺 1294.478 436
437 016 891258 02:29:08 193035公尺 1294.381 02:29:08 193035公尺 1294.381 437
438 119 891972 02:28:39 192404公尺 1294.342 02:28:39 192404公尺 1294.342 438
439 120 890613 02:28:17 191927公尺 1294.329 02:28:17 191927公尺 1294.329 439
440 662 892565 02:29:47 193832公尺 1294.085 02:29:47 193832公尺 1294.085 440
441 602 892240 02:32:29 197325公尺 1294.078 02:32:29 197325公尺 1294.078 441
442 115 890533 02:28:21 191963公尺 1293.987 02:28:21 191963公尺 1293.987 442
443 129 890432 02:28:39 192344公尺 1293.938 02:28:39 192344公尺 1293.938 443
444 239 893046 02:29:13 193070公尺 1293.896 02:29:13 193070公尺 1293.896 444
445 209 892713 02:31:17 195740公尺 1293.866 02:31:17 195740公尺 1293.866 445
446 192 893191 02:28:23 191985公尺 1293.847 02:28:23 191985公尺 1293.847 446
447 319 892381 02:27:30 190842公尺 1293.844 02:27:30 190842公尺 1293.844 447
448 610 891865 02:33:46 198945公尺 1293.816 02:33:46 198945公尺 1293.816 448
449 662 892564 02:29:49 193832公尺 1293.800 02:29:49 193832公尺 1293.800 449
450 023 891472 02:31:09 195552公尺 1293.761 02:31:09 195552公尺 1293.761 450
451 516 892819 02:29:41 193641公尺 1293.674 02:29:41 193641公尺 1293.674 451
452 118 891502 02:28:51 192562公尺 1293.664 02:28:51 192562公尺 1293.664 452
453 891509 02:28:52 1293.525 02:28:52 1293.525 453
454 296 890649 02:31:31 195984公尺 1293.487 02:31:31 195984公尺 1293.487 454
455 254 891554 02:28:59 192707公尺 1293.483 02:28:59 192707公尺 1293.483 455
456 609 890682 02:31:29 195932公尺 1293.425 02:31:29 195932公尺 1293.425 456
457 254 890824 02:29:00 192707公尺 1293.335 02:29:00 192707公尺 1293.335 457
458 511 890219 02:27:02 190163公尺 1293.335 02:27:02 190163公尺 1293.335 458
459 267 891029 02:29:37 193503公尺 1293.330 02:29:37 193503公尺 1293.330 459
460 891031 02:29:38 1293.184 02:29:38 1293.184 460
461 275 891909 02:31:17 195625公尺 1293.106 02:31:17 195625公尺 1293.106 461
462 318 891705 02:30:02 194006公尺 1293.088 02:30:02 194006公尺 1293.088 462
463 542 893073 02:27:05 190191公尺 1293.086 02:27:05 190191公尺 1293.086 463
464 267 891037 02:29:40 193503公尺 1292.898 02:29:40 193503公尺 1292.898 464
465 199 890260 02:28:48 192375公尺 1292.842 02:28:48 192375公尺 1292.842 465
466 636 892952 02:34:11 199314公尺 1292.710 02:34:11 199314公尺 1292.710 466
467 667 892046 02:32:02 196526公尺 1292.653 02:32:02 196526公尺 1292.653 467
468 636 894035 02:34:12 199314公尺 1292.568 02:34:12 199314公尺 1292.568 468
469 009 893433 02:31:52 196293公尺 1292.540 02:31:52 196293公尺 1292.540 469
470 584 892338 02:27:17 190341公尺 1292.348 02:27:17 190341公尺 1292.348 470
471 215 893734 02:29:48 193587公尺 1292.303 02:29:48 193587公尺 1292.303 471
472 288 891194 02:31:09 195330公尺 1292.292 02:31:09 195330公尺 1292.292 472
473 270 891224 02:29:21 192994公尺 1292.226 02:29:21 192994公尺 1292.226 473
474 527 891390 02:27:41 190824公尺 1292.118 02:27:41 190824公尺 1292.118 474
475 555 894179 02:26:46 189599公尺 1291.845 02:26:46 189599公尺 1291.845 475
476 272 893306 02:30:38 194584公尺 1291.775 02:30:38 194584公尺 1291.775 476
477 623 892983 02:34:04 199008公尺 1291.706 02:34:04 199008公尺 1291.706 477
478 275 891902 02:31:27 195625公尺 1291.680 02:31:27 195625公尺 1291.680 478
479 270 891205 02:29:25 192994公尺 1291.655 02:29:25 192994公尺 1291.655 479
480 298 891336 02:29:33 193140公尺 1291.474 02:29:33 193140公尺 1291.474 480
481 578 890584 02:26:07 188703公尺 1291.460 02:26:07 188703公尺 1291.460 481
482 893669 02:26:07 1291.460 02:26:07 1291.460 482
483 022 893297 02:29:57 193649公尺 1291.423 02:29:57 193649公尺 1291.423 483
484 678 890336 02:31:34 195727公尺 1291.364 02:31:34 195727公尺 1291.364 484
485 662 892549 02:30:06 193832公尺 1291.352 02:30:06 193832公尺 1291.352 485
486 319 892365 02:27:49 190842公尺 1291.078 02:27:49 190842公尺 1291.078 486
487 532 891769 02:25:33 187916公尺 1291.075 02:25:33 187916公尺 1291.075 487
488 893375 02:25:33 1291.075 02:25:33 1291.075 488
489 120 890611 02:28:41 191927公尺 1290.846 02:28:41 191927公尺 1290.846 489
490 027 893836 02:31:38 195731公尺 1290.820 02:31:38 195731公尺 1290.820 490
491 532 893340 02:25:35 187916公尺 1290.782 02:25:35 187916公尺 1290.782 491
492 212 891000 02:31:52 196016公尺 1290.716 02:31:52 196016公尺 1290.716 492
493 227 890080 02:29:29 192940公尺 1290.715 02:29:29 192940公尺 1290.715 493
494 189 891097 02:28:47 192019公尺 1290.597 02:28:47 192019公尺 1290.597 494
495 669 892584 02:32:36 196928公尺 1290.484 02:32:36 196928公尺 1290.484 495
496 602 892233 02:32:55 197325公尺 1290.414 02:32:55 197325公尺 1290.414 496
497 220 893933 02:31:06 194950公尺 1290.205 02:31:06 194950公尺 1290.205 497
498 667 892053 02:32:20 196526公尺 1290.107 02:32:20 196526公尺 1290.107 498
499 288 891177 02:31:26 195330公尺 1289.877 02:31:26 195330公尺 1289.877 499
500 119 890478 02:29:10 192404公尺 1289.865 02:29:10 192404公尺 1289.865 500
501 022 893244 02:30:08 193649公尺 1289.849 02:30:08 193649公尺 1289.849 501
502 129 890417 02:29:08 192344公尺 1289.748 02:29:08 192344公尺 1289.748 502
503 178 890161 02:27:41 190446公尺 1289.559 02:27:41 190446公尺 1289.559 503
504 132 890142 02:28:02 190885公尺 1289.476 02:28:02 190885公尺 1289.476 504
505 222 892400 02:30:55 194589公尺 1289.386 02:30:55 194589公尺 1289.386 505
506 016 891299 02:29:43 193035公尺 1289.341 02:29:43 193035公尺 1289.341 506
507 237 890019 02:32:26 196525公尺 1289.255 02:32:26 196525公尺 1289.255 507
508 575 890947 02:27:41 190399公尺 1289.241 02:27:41 190399公尺 1289.241 508
509 566 894138 02:27:30 190160公尺 1289.220 02:27:30 190160公尺 1289.220 509
510 192 893198 02:28:55 191985公尺 1289.216 02:28:55 191985公尺 1289.216 510
511 168 893679 02:29:06 192221公尺 1289.208 02:29:06 192221公尺 1289.208 511
512 132 890140 02:28:04 190885公尺 1289.188 02:28:04 190885公尺 1289.188 512
513 025 892877 02:32:26 196502公尺 1289.104 02:32:26 196502公尺 1289.104 513
514 508 892173 02:29:46 193059公尺 1289.070 02:29:46 193059公尺 1289.070 514
515 319 892383 02:28:03 190842公尺 1289.037 02:28:03 190842公尺 1289.037 515
516 017 891932 02:29:41 192941公尺 1288.997 02:29:41 192941公尺 1288.997 516
517 891936 02:29:41 1288.997 02:29:41 1288.997 517
518 598 893209 02:29:35 192799公尺 1288.909 02:29:35 192799公尺 1288.909 518
519 444 891075 02:32:08 196069公尺 1288.799 02:32:08 196069公尺 1288.799 519
520 238 893029 02:31:08 194758公尺 1288.653 02:31:08 194758公尺 1288.653 520
521 639 893101 02:31:15 194869公尺 1288.390 02:31:15 194869公尺 1288.390 521
522 238 893018 02:31:10 194758公尺 1288.371 02:31:10 194758公尺 1288.371 522
523 018 890879 02:32:07 195950公尺 1288.161 02:32:07 195950公尺 1288.161 523
524 593 891610 02:25:59 188042公尺 1288.108 02:25:59 188042公尺 1288.108 524
525 270 891242 02:29:50 192994公尺 1288.060 02:29:50 192994公尺 1288.060 525
526 254 891569 02:29:37 192707公尺 1288.010 02:29:37 192707公尺 1288.010 526
527 166 890507 02:29:21 192342公尺 1287.860 02:29:21 192342公尺 1287.860 527
528 578 890592 02:26:32 188703公尺 1287.784 02:26:32 188703公尺 1287.784 528
529 893668 02:26:32 1287.784 02:26:32 1287.784 529
530 212 890999 02:32:13 196016公尺 1287.748 02:32:13 196016公尺 1287.748 530
531 605 892219 02:32:27 196313公尺 1287.720 02:32:27 196313公尺 1287.720 531
532 120 890623 02:29:03 191927公尺 1287.668 02:29:03 191927公尺 1287.668 532
533 578 890595 02:26:33 188703公尺 1287.635 02:26:33 188703公尺 1287.635 533
534 679 890818 02:30:29 193766公尺 1287.627 02:30:29 193766公尺 1287.627 534
535 282 891007 02:31:10 194643公尺 1287.611 02:31:10 194643公尺 1287.611 535
536 120 890614 02:29:04 191927公尺 1287.530 02:29:04 191927公尺 1287.530 536
537 555 894187 02:27:16 189599公尺 1287.459 02:27:16 189599公尺 1287.459 537
538 511 890226 02:27:43 190163公尺 1287.355 02:27:43 190163公尺 1287.355 538
539 621 891699 02:34:50 199320公尺 1287.322 02:34:50 199320公尺 1287.322 539
540 027 893843 02:32:03 195731公尺 1287.280 02:32:03 195731公尺 1287.280 540
541 237 890036 02:32:41 196525公尺 1287.143 02:32:41 196525公尺 1287.143 541
542 528 892276 02:27:54 190346公尺 1286.991 02:27:54 190346公尺 1286.991 542
543 189 891159 02:29:12 192019公尺 1286.990 02:29:12 192019公尺 1286.990 543
544 212 894239 02:32:20 196016公尺 1286.760 02:32:20 196016公尺 1286.760 544
545 468 893419 02:30:04 193099公尺 1286.760 02:30:04 193099公尺 1286.760 545
546 666 890457 02:30:59 194276公尺 1286.740 02:30:59 194276公尺 1286.740 546
547 103 893457 02:27:22 189612公尺 1286.674 02:27:22 189612公尺 1286.674 547
548 292 893921 02:30:28 193582公尺 1286.549 02:30:28 193582公尺 1286.549 548
549 698 891453 02:32:21 195992公尺 1286.458 02:32:21 195992公尺 1286.458 549
550 626 891835 02:32:44 196473公尺 1286.382 02:32:44 196473公尺 1286.382 550
551 220 893941 02:31:33 194950公尺 1286.374 02:31:33 194950公尺 1286.374 551
552 288 893929 02:31:51 195330公尺 1286.335 02:31:51 195330公尺 1286.335 552
553 444 891052 02:32:26 196069公尺 1286.263 02:32:26 196069公尺 1286.263 553
554 220 893938 02:31:34 194950公尺 1286.238 02:31:34 194950公尺 1286.238 554
555 893948 02:31:34 1286.238 02:31:34 1286.238 555
556 288 891162 02:31:52 195330公尺 1286.199 02:31:52 195330公尺 1286.199 556
557 219 890765 02:30:15 193248公尺 1286.176 02:30:15 193248公尺 1286.176 557
558 227 890063 02:30:01 192940公尺 1286.129 02:30:01 192940公尺 1286.129 558
559 029 890726 02:32:41 196370公尺 1286.128 02:32:41 196370公尺 1286.128 559
560 626 891845 02:32:46 196473公尺 1286.104 02:32:46 196473公尺 1286.104 560
561 603 892073 02:32:05 195589公尺 1286.067 02:32:05 195589公尺 1286.067 561
562 566 892321 02:27:52 190160公尺 1286.029 02:27:52 190160公尺 1286.029 562
563 318 891744 02:30:52 194006公尺 1285.949 02:30:52 194006公尺 1285.949 563
564 272 893311 02:31:19 194584公尺 1285.944 02:31:19 194584公尺 1285.944 564
565 678 890333 02:32:13 195727公尺 1285.850 02:32:13 195727公尺 1285.850 565
566 272 893304 02:31:20 194584公尺 1285.800 02:31:20 194584公尺 1285.800 566
567 508 892197 02:30:09 193059公尺 1285.774 02:30:09 193059公尺 1285.774 567
568 215 893728 02:30:35 193587公尺 1285.583 02:30:35 193587公尺 1285.583 568
569 508 892196 02:30:11 193059公尺 1285.491 02:30:11 193059公尺 1285.491 569
570 215 893704 02:30:36 193587公尺 1285.438 02:30:36 193587公尺 1285.438 570
571 239 893064 02:30:13 193070公尺 1285.282 02:30:13 193070公尺 1285.282 571
572 570 892666 02:25:47 187368公尺 1285.252 02:25:47 187368公尺 1285.252 572
573 638 893232 02:32:38 196142公尺 1285.056 02:32:38 196142公尺 1285.056 573
574 538 893478 02:26:01 187623公尺 1284.948 02:26:01 187623公尺 1284.948 574
575 639 893102 02:31:40 194869公尺 1284.856 02:31:40 194869公尺 1284.856 575
576 206 890938 02:32:36 196058公尺 1284.783 02:32:36 196058公尺 1284.783 576
577 502 893649 02:28:03 190209公尺 1284.761 02:28:03 190209公尺 1284.761 577
578 192 893155 02:29:26 191985公尺 1284.756 02:29:26 191985公尺 1284.756 578
579 532 893356 02:26:16 187916公尺 1284.755 02:26:16 187916公尺 1284.755 579
580 022 893269 02:30:44 193649公尺 1284.715 02:30:44 193649公尺 1284.715 580
581 538 893482 02:26:04 187623公尺 1284.508 02:26:04 187623公尺 1284.508 581
582 575 890395 02:28:14 190399公尺 1284.457 02:28:14 190399公尺 1284.457 582
583 129 890434 02:29:45 192344公尺 1284.434 02:29:45 192344公尺 1284.434 583
584 228 892908 02:31:58 195189公尺 1284.425 02:31:58 195189公尺 1284.425 584
585 022 893276 02:30:47 193649公尺 1284.289 02:30:47 193649公尺 1284.289 585
586 105 891543 02:29:43 192264公尺 1284.191 02:29:43 192264公尺 1284.191 586
587 603 892069 02:32:20 195589公尺 1283.956 02:32:20 195589公尺 1283.956 587
588 892080 02:32:20 1283.956 02:32:20 1283.956 588
589 570 892664 02:25:56 187368公尺 1283.931 02:25:56 187368公尺 1283.931 589
590 298 891305 02:30:26 193140公尺 1283.893 02:30:26 193140公尺 1283.893 590
591 532 893372 02:26:22 187916公尺 1283.877 02:26:22 187916公尺 1283.877 591
592 566 892315 02:28:08 190160公尺 1283.711 02:28:08 190160公尺 1283.711 592
593 246 890044 02:32:34 195833公尺 1283.595 02:32:34 195833公尺 1283.595 593
594 259 890786 02:32:25 195639公尺 1283.585 02:32:25 195639公尺 1283.585 594
595 119 891964 02:29:54 192404公尺 1283.549 02:29:54 192404公尺 1283.549 595
596 298 891313 02:30:29 193140公尺 1283.467 02:30:29 193140公尺 1283.467 596
597 029 890742 02:33:00 196370公尺 1283.464 02:33:00 196370公尺 1283.464 597
598 016 891283 02:30:25 193035公尺 1283.340 02:30:25 193035公尺 1283.340 598
599 891291 02:30:25 1283.340 02:30:25 1283.340 599
600 029 890708 02:33:01 196370公尺 1283.329 02:33:01 196370 |
|