|
<<<桃園縣 海上競翔聯合分會 2008年夏季第4關比賽成績表 >>>
================================================================================
比賽日期:2008/07/09 放鴿天氣:晴天 189鴿舍 1049隻 頁數: 1
放鴿時間:06時00分00秒 歸返天氣:晴天 183鴿舍 767隻
比賽地點:第四關 歸 返 率: 73.12% 失格分速: 600.000 (公尺/分)以下
================================================================================
NO. 會員姓名 環 號 羽 色/性別 鴿鐘記錄 ±分秒 空距 實飛時間 分 速 名 次
─- ──── ───- ───── ──── ─── ─── ───── ──── -──
509 1416 100649.2 0000 267257 04:06:49.2 1082.801 1
592 3142 101056.3 +0001 270940 04:10:57.3 1079.636 2
509 1405 100737.7 0000 267257 04:07:37.7 1079.267 3
509 1485 100811.6 0000 267257 04:08:11.6 1076.810 4
792 3888 100236.3 +0002 260676 04:02:38.3 1074.340 5
--------------------------------------------------------------------------------
796 2992 100359.6 +0001 261910 04:04:00.6 1073.358 6
765 1424 花 100407.7 +0002 262029 04:04:09.7 1073.178 7
771 3216 花 100229.8 +0001 259834 04:02:30.8 1071.422 8
765 1427 100502.8 +0002 262029 04:05:04.8 1069.157 9
796 2983 100501.9 +0001 261910 04:05:02.9 1068.810 10
--------------------------------------------------------------------------------
787 4157 100358.4 -0001 259967 04:03:57.4 1065.628 11
515 4118 100947.0 +0001 265464 04:09:48.0 1062.706 12
767 3937 花 100746.2 0000 263076 04:07:46.2 1061.775 13
705 2076 100520.1 0000 260429 04:05:20.1 1061.524 14
779 4811 101003.8 +0001 265296 04:10:04.8 1060.845 15
--------------------------------------------------------------------------------
792 3871 100605.9 +0002 260676 04:06:07.9 1059.092 16
765 6376 花 100733.2 +0002 262029 04:07:35.2 1058.332 17
535 4959 101611.7 0000 271118 04:16:11.7 1058.249 18
935 1097 100339.0 +0001 257741 04:03:40.0 1057.761 19
798 3274 101009.5 +0001 264608 04:10:10.5 1057.692 20
--------------------------------------------------------------------------------
668 1353 100237.1 0000 256558 04:02:37.1 1057.455 21
509 1414 101302.1 0000 267257 04:13:02.1 1056.206 22
557 0322 101118.8 0000 265330 04:11:18.8 1055.774 23
557 0324 101202.3 0000 265330 04:12:02.3 1052.737 24
679 1108 100250.2 +0001 255608 04:02:51.2 1052.520 25
--------------------------------------------------------------------------------
771 3225 花 100655.0 +0001 259834 04:06:56.0 1052.244 26
988 3736 095944.9 +0001 252162 03:59:45.9 1051.705 27
767 3910 101016.3 0000 263076 04:10:16.3 1051.162 28
767 3921 101034.1 0000 263076 04:10:34.1 1049.917 29
593 3607 花 101127.6 +0001 263978 04:11:28.6 1049.712 30
--------------------------------------------------------------------------------
679 1136 100330.0 +0001 255608 04:03:31.0 1049.653 31
777 3989 花 101113.8 -0001 263492 04:11:12.8 1048.877 32
568 2013 101443.3 +0002 267187 04:14:45.3 1048.800 33
518 2146 101432.1 -0001 266927 04:14:31.1 1048.754 34
758 1773 100952.6 -0001 261613 04:09:51.6 1047.038 35
--------------------------------------------------------------------------------
596 0505 101539.9 +0001 267653 04:15:40.9 1046.821 36
702 3556 花 101210.1 +0002 263517 04:12:12.1 1044.866 37
530 2430 101348.2 0000 264887 04:13:48.2 1043.670 38
784 1520 101243.8 +0001 263473 04:12:44.8 1042.439 39
913 4724 100141.3 +0001 251794 04:01:42.3 1041.741 40
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 2頁
<<<桃園縣 海上競翔聯合分會 WWW.3687816.COM 2008年夏季第4關比賽成績表 >>>
================================================================================
比賽日期:2008/07/09 放鴿天氣:晴天 189鴿舍 1049隻 頁數: 2
放鴿時間:06時00分00秒 歸返天氣:晴天 183鴿舍 767隻
比賽地點:第四關 歸 返 率: 73.12% 失格分速: 600.000 (公尺/分)以下
================================================================================
NO. 會員姓名 環 號 羽 色/性別 鴿鐘記錄 ±分秒 空距 實飛時間 分 速 名 次
─- ──── ───- ───── ──── ─── ─── ───── ──── -──
237 2833 100928.0 +0001 259798 04:09:29.0 1041.344 41
913 4722 100153.1 +0001 251794 04:01:54.1 1040.894 42
747 5709 101540.8 0000 266124 04:15:40.8 1040.848 43
598 8559 101711.2 +0002 267539 04:17:13.2 1040.117 44
767 3924 101259.1 0000 263076 04:12:59.1 1039.888 45
--------------------------------------------------------------------------------
730 5976 101119.5 +0001 261268 04:11:20.5 1039.493 46
767 3901 101310.9 0000 263076 04:13:10.9 1039.080 47
668 1341 100656.7 0000 256558 04:06:56.7 1038.928 48
771 3221 101011.7 +0001 259834 04:10:12.7 1038.457 49
988 3724 100309.9 +0001 252162 04:03:10.9 1036.929 50
--------------------------------------------------------------------------------
966 1165 100839.3 +0001 257728 04:08:40.3 1036.419 51
730 5985 101215.5 +0001 261268 04:12:16.5 1035.648 52
218 4845 101132.3 +0001 260430 04:11:33.3 1035.281 53
784 1503 花 101449.7 +0001 263473 04:14:50.7 1033.856 54
963 0058 100545.6 +0002 254101 04:05:47.6 1033.799 55
--------------------------------------------------------------------------------
569 3419 花 101831.3 +0002 267266 04:18:33.3 1033.691 56
791 4899 101424.6 +0001 262711 04:14:25.6 1032.561 57
503 8517 102129.3 +0001 269877 04:21:30.3 1032.015 58
729 3697 101542.7 +0001 263568 04:15:43.7 1030.656 59
557 0323 101726.3 0000 265330 04:17:26.3 1030.655 60
--------------------------------------------------------------------------------
747 5725 101820.9 0000 266124 04:18:20.9 1030.098 61
985 0028 100654.3 +0001 254168 04:06:55.3 1029.347 62
760 2572 花 101216.1 0000 259573 04:12:16.1 1028.956 63
595 2436 101753.2 0000 265029 04:17:53.2 1027.696 64
963 0056 100733.0 +0002 254101 04:07:35.0 1026.325 65
--------------------------------------------------------------------------------
918 3836 100931.1 +0001 256012 04:09:32.1 1025.956 66
767 3936 101626.9 0000 263076 04:16:26.9 1025.844 67
913 4710 花 100527.6 +0001 251794 04:05:28.6 1025.735 68
783 8379 花 101423.7 +0002 260954 04:14:25.7 1025.648 69
711 2480 101640.2 -0001 263076 04:16:39.2 1025.025 70
--------------------------------------------------------------------------------
701 4012 101421.0 +0001 260640 04:14:22.0 1024.663 71
767 3959 花 101712.7 0000 263076 04:17:12.7 1022.800 72
618 4366 花 100552.3 +0001 251428 04:05:53.3 1022.529 73
767 3927 101719.1 0000 263076 04:17:19.1 1022.376 74
792 3891 101545.5 +0002 260676 04:15:47.5 1019.095 75
--------------------------------------------------------------------------------
289 0829 花 101943.6 0000 264637 04:19:43.6 1018.906 76
726 2932 101847.6 +0001 263680 04:18:48.6 1018.817 77
910 0272 101033.4 +0002 255029 04:10:35.4 1017.714 78
783 8380 101631.5 +0002 260954 04:16:33.5 1017.133 79
731 1681 101510.8 -0001 259509 04:15:09.8 1017.031 80
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 3頁
<<<桃園縣 海上競翔聯合分會 WWW.3687816.COM 2008年夏季第4關比賽成績表 >>>
================================================================================
比賽日期:2008/07/09 放鴿天氣:晴天 189鴿舍 1049隻 頁數: 3
放鴿時間:06時00分00秒 歸返天氣:晴天 183鴿舍 767隻
比賽地點:第四關 歸 返 率: 73.12% 失格分速: 600.000 (公尺/分)以下
================================================================================
NO. 會員姓名 環 號 羽 色/性別 鴿鐘記錄 ±分秒 空距 實飛時間 分 速 名 次
─- ──── ───- ───── ──── ─── ─── ───── ──── -──
783 8378 101633.2 +0002 260954 04:16:35.2 1017.021 81
622 4215 101313.6 0000 257501 04:13:13.6 1016.879 82
530 2434 102048.1 0000 264887 04:20:48.1 1015.665 83
297 4502 花 101626.5 +0002 260097 04:16:28.5 1014.122 84
256 1857 花 101845.1 +0001 262376 04:18:46.1 1013.942 85
--------------------------------------------------------------------------------
935 3752 101410.9 +0001 257741 04:14:11.9 1013.937 86
962 0104 101041.8 +0001 254124 04:10:42.8 1013.604 87
257 1895 101911.8 +0001 262376 04:19:12.8 1012.201 88
922 3847 101223.2 +0001 255403 04:12:24.2 1011.884 89
747 5711 102303.3 0000 266124 04:23:03.3 1011.667 90
--------------------------------------------------------------------------------
556 4915 102553.7 +0001 268729 04:25:54.7 1010.595 91
718 1672 花 101538.9 +0001 258298 04:15:39.9 1010.299 92
792 3818 101805.9 +0002 260676 04:18:07.9 1009.857 93
771 3224 101719.0 +0001 259834 04:17:20.0 1009.718 94
118 8396 花 101421.3 -0001 256607 04:14:20.3 1008.920 95
--------------------------------------------------------------------------------
722 1302 102021.5 +0001 262593 04:20:22.5 1008.518 96
792 3870 花 101827.9 +0002 260676 04:18:29.9 1008.424 97
726 2929 102129.5 +0001 263680 04:21:30.5 1008.304 98
739 8302 花 101850.1 +0001 260939 04:18:51.1 1008.064 99
739 8328 101854.6 +0001 260939 04:18:55.6 1007.772 100
--------------------------------------------------------------------------------
798 3033 102233.1 +0001 264608 04:22:34.1 1007.768 101
555 1077 102441.1 +0002 266704 04:24:43.1 1007.501 102
729 3687 102135.6 +0001 263568 04:21:36.6 1007.484 103
765 6372 102005.6 +0002 262029 04:20:07.6 1007.313 104
753 3437 102025.2 +0001 262296 04:20:26.2 1007.139 105
--------------------------------------------------------------------------------
527 4542 102339.7 0000 265367 04:23:39.7 1006.468 106
707 2460 101801.8 +0001 259670 04:18:02.8 1006.291 107
963 0055 101232.9 +0002 254101 04:12:34.9 1006.015 108
708 2764 102111.6 0000 262752 04:21:11.6 1005.968 109
902 1473 花 101337.3 +0002 255095 04:13:39.3 1005.677 110
--------------------------------------------------------------------------------
668 1351 花 101511.1 0000 256558 04:15:11.1 1005.380 111
711 1732 花 102143.6 -0001 263076 04:21:42.6 1005.220 112
705 2071 101912.6 0000 260429 04:19:12.6 1004.703 113
985 0031 101301.3 +0001 254168 04:13:02.3 1004.464 114
688 0218 花 101737.0 0000 258691 04:17:37.0 1004.170 115
--------------------------------------------------------------------------------
988 3739 101111.6 +0001 252162 04:11:12.6 1003.790 116
707 2466 101847.5 +0001 259670 04:18:48.5 1003.329 117
767 3969 102221.2 0000 263076 04:22:21.2 1002.755 118
592 3123 花 103015.4 +0001 270940 04:30:16.4 1002.467 119
527 4537 102444.2 0000 265367 04:24:44.2 1002.381 120
--------------------------------------------------------------------------------
下接第 4頁
<<<桃園縣 海上競翔聯合分會 WWW.3687816.COM 2008年夏季第4關比賽成績表 >>>
================================================================================
比賽日期:2008/07/09 放鴿天氣:晴天 189鴿舍 1049隻 頁數: 4
放鴿時間:06時00分00秒 歸返天氣:晴天 183鴿舍 767隻
比賽地點:第四關 歸 返 率: 73.12% 失格分速: 600.000 (公尺/分)以下
================================================================================
NO. 會員姓名 環 號 羽 色/性別 鴿鐘記錄 ±分秒 空距 實飛時間 分 速 名 次
─- ──── ───- ───── ──── ─── ─── ───── ──── -──
595 2441 102424.7 0000 265029 04:24:24.7 1002.335 121
762 4614 花 102207.0 +0001 262710 04:22:08.0 1002.200 122
792 3872 102010.0 +0002 260676 04:20:12.0 1001.829 123
599 3446 花 102633.0 +0001 266987 04:26:34.0 1001.577 124
702 3575 102309.6 +0002 263517 04:23:11.6 1001.230 125
--------------------------------------------------------------------------------
557 0325 102500.3 0000 265330 04:25:00.3 1001.226 126
767 3940 102249.4 0000 263076 04:22:49.4 1000.961 127
935 3768 花 101728.7 +0001 257741 04:17:29.7 1000.955 128
767 3968 102250.0 0000 263076 04:22:50.0 1000.923 129
723 1527 102026.4 +0001 260598 04:20:27.4 1000.543 130
--------------------------------------------------------------------------------
972 0907 花 101610.4 +0002 256126 04:16:12.4 999.685 131
720 5760 102349.3 0000 263563 04:23:49.3 999.020 132
129 5012 花 101906.1 0000 258778 04:19:06.1 998.751 133
708 2775 102306.7 0000 262752 04:23:06.7 998.633 134
679 1137 101600.7 +0001 255608 04:16:01.7 998.358 135
--------------------------------------------------------------------------------
109 4229 101700.5 +0001 256483 04:17:01.5 997.891 136
668 1338 101707.8 0000 256558 04:17:07.8 997.775 137
588 3156 102801.5 0000 267253 04:28:01.5 997.120 138
935 1982 101844.8 +0001 257741 04:18:45.8 996.049 139
755 4983 102426.8 +0001 263292 04:24:27.8 995.571 140
--------------------------------------------------------------------------------
726 2956 花 102458.0 +0001 263680 04:24:59.0 995.081 141
257 1886 花 102340.1 +0001 262376 04:23:41.1 995.036 142
555 1089 102810.6 +0002 266704 04:28:12.6 994.385 143
539 4301 102755.9 +0001 266400 04:27:56.9 994.222 144
733 4293 花 102345.6 +0002 262193 04:23:47.6 993.933 145
--------------------------------------------------------------------------------
975 4692 101529.4 +0001 253565 04:15:30.4 992.401 146
118 8393 花 101836.6 -0001 256607 04:18:35.6 992.319 147
617 3392 花 101818.7 +0002 256194 04:18:20.7 991.674 148
952 5465 花 101552.8 +0001 253662 04:15:53.8 991.267 149
726 2939 102600.0 +0001 263680 04:26:01.0 991.216 150 |
|