|
1 529 160669 02:00:30 159497公尺 1323.626 02:00:30 159497公尺 1323.626 1
2 528 162204 02:02:14 158199公尺 1294.241 02:02:14 158199公尺 1294.241 2
3 623 161283 02:09:41 166862公尺 1286.691 02:09:41 166862公尺 1286.691 3
4 662 162894 02:07:13 161686公尺 1270.956 02:07:13 161686公尺 1270.956 4
5 669 160707 02:10:26 164781公尺 1263.338 02:10:26 164781公尺 1263.338 5
6 103 163948 02:04:54 157465公尺 1260.728 02:04:54 157465公尺 1260.728 6
7 661 163168 02:11:17 164232公尺 1250.976 02:11:17 164232公尺 1250.976 7
8 008 163282 02:09:22 160383公尺 1239.761 02:09:22 160383公尺 1239.761 8
9 582 163962 02:07:56 157756公尺 1233.114 02:07:56 157756公尺 1233.114 9
10 548 163176 02:10:51 161135公尺 1231.448 02:10:51 161135公尺 1231.448 10
11 567 163566 02:07:22 156738公尺 1230.611 02:07:22 156738公尺 1230.611 11
12 628 162004 02:12:01 161640公尺 1224.397 02:12:01 161640公尺 1224.397 12
13 189 161692 02:10:40 159872公尺 1223.516 02:10:40 159872公尺 1223.516 13
14 688 162771 02:17:13 166896公尺 1216.301 02:17:13 166896公尺 1216.301 14
15 638 163887 02:15:03 163995公尺 1214.328 02:15:03 163995公尺 1214.328 15
16 636 162735 02:18:23 167167公尺 1208.002 02:18:23 167167公尺 1208.002 16
17 679 161071 02:13:59 161619公尺 1206.265 02:13:59 161619公尺 1206.265 17
18 199 160400 02:13:16 160228公尺 1202.317 02:13:16 160228公尺 1202.317 18
19 149 162579 02:12:27 158926公尺 1199.894 02:12:27 158926公尺 1199.894 19
20 230 161596 02:16:11 163178公尺 1198.226 02:16:11 163178公尺 1198.226 20
名次 代号 环号 飞翔时间 空距 分速 |
|