|
公鸽资料 母鸽部分
1:81-6116648华丽灰直子 1:83-6466069小火箭直女
2:81-6116649斑黄眼 2:84-6161051小火箭直女
3:82-6729566 019直子 3:85-6377502红狐狸直女
4:83-6466031荷比对抗冠军直子 4:85-6377509白羽号直女
5:84-6161024爱座者直子 5:85-6377511 019直女(美姑娘之母)
6:85-6377520红狐狸直子 6:85-6377515 019直女
7:86-6702317 2000号直子 7:87-6337101 81-6116648直女
8:87-6337179 84-6160990直子 8:87-6337115 83-6466031直女
9:89-6150106 斑黄眼直子 9:87-6337256 83-6466079直女
10:89-6150123 83-6466079直子 10:88-6256215 82-6131298直女
11:89-6150178 84-6685755直子 11:89-6150109 84-6161054直女
12:89-6150203 断胸骨直子 12:89-6150115 小火箭直女
13:89-6694232 82-6131298直子 13:89-6150135 82-6131298直女
14:89-6699714 82-6131298直子 14:90-6306701 82-6131298直女
15:90-6306711 81-6116649直子 15:91-6227401 81-6116648直女
16:90-6306725 89-6694232直子 16:91-6227404 断胸骨直女
17:90-6306731 84-6685755直子 17:91-6227405 85-6377520直女
18:91-6680416 85-6377520直子 18:91-6227456 90-6306725直女
19:91-6680417 90-6306731直子 19:91-6680418 90-6306731直女
望对鸽友能有所帮助。 |
|