|
楼主 |
发表于 2006-1-19 20:28:06
|
显示全部楼层
北京时间1月18日下午,国际足联公布2006年月份国家队排名情况。由于本月A级赛事偏少,前50名的各国家队排名情况变化不大。巴西依旧高居榜首,捷克、荷兰位居二三名。中国队排世界第73位,亚洲第9,排名已连续五个月下滑。排名前50名的球队中,欧洲球队占25支,非洲球队9支,南美和中北美球队各6支,亚洲球队5支。
1月21日非洲杯开赛,各国家队,特别是几支世界杯参赛球队安哥拉、科特迪瓦、加纳、多哥和突尼斯的世界排名将在下月排名中有所变化。
以下为世界杯32强排名:
排名 国家队 积分 上月排名
1 巴西 839 1
2 捷克 796 2
3 荷兰 790 3
4 阿根廷 772 4
5 西班牙 768 5
5 法国 768 5
7 墨西哥 767 5
7 美国 767 8
9 英格兰 757 9
10 葡萄牙 753 10
12 意大利 741 12
14 瑞典 731 14
15 日本 714 15
17 德国 707 16
19 伊朗 703 19
20 克罗地亚 701 20
21 哥斯达黎加 700 21
22 波兰 695 23
28 突尼斯 685 28
29 韩国 680 29
30 巴拉圭 672 30
33 沙特 663 33
36 瑞士 655 35
38 厄瓜多尔 647 37
40 乌克兰 629 40
42 科特迪瓦 626 42
47 塞黑 612 47
48 澳大利亚 610 48
50 加纳 608 50
50 特立尼达和多巴哥 608 50
56 多哥 585 56
63 安哥拉 568 61
以下为前30名排名:
排名 国家队 积分 上月排名
1 巴西 839 1
2 捷克 796 2
3 荷兰 790 3
4 阿根廷 772 4
5 西班牙 768 5
5 法国 768 5
7 墨西哥 767 5
7 美国 767 8
9 英格兰 757 9
10 葡萄牙 753 10
11 土耳其 748 11
12 意大利 741 12
13 丹麦 733 13
14 瑞典 731 14
15 日本 714 15
16 希腊 708 16
17 德国 707 16
18 乌拉圭 705 18
19 伊朗 703 19
20 克罗地亚 701 20
21 哥斯达黎加 700 21
22 波兰 695 23
23 喀麦隆 694 22
24 哥伦比亚 692 25
24 尼日利亚 692 25
26 爱尔兰 691 24
27 罗马尼亚 686 27
28 突尼斯 685 28
29 韩国 680 29
30 塞内加尔 672 30
30 巴拉圭 672 30
73 中国 547 72
以下为亚洲前十名排名:
排名 国家队 积分 上月排名
15 日本 714 15
19 伊朗 703 19
29 韩国 680 29
33 沙特 663 32
52 巴林 603 53
54 伊拉克 597 74
59 乌兹别克 573 58
73 中国 547 72
73 科威特 547 72
82 朝鲜 520 82 |
|